Preguntas frecuentes
La luz LED indicará el porcentaje de batería mientras tu dispositivo se está cargando:
- LED rojo intermitente = 0% – 30% cargado
- LED azul intermitente = 30% – 60% cargado
- LED verde intermitente = 60% – 99% cargado
- LED verde fijo = 100% cargado
Sí! El Artiq permite ser usado mientras lo tienes conectado al enchufe.
Se ha estimado la duración de la batería entre 400 hasta 500 inhalaciones.
La tapa superior está fabricada con Tritan. Ya sea para una sesión individual o en grupo, el diseño patentado aumenta la higiene entre cada uso. El inserto de la boquilla está hecho de silicona resistente al calor, especialmente curada para garantizar seguridad y durabilidad.
| Bateria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de carga | 3 horas | 2 horas | - | 3 a 5 horas |
| mAh | 4000 removible | 3000 removible | 760 (Fija) | 900 removible |
| Carga | Tipo-C | Type-C | Tipo-C | Tipo-C |
| Tipo | 21700 | 18650 | Interna | 18350 |
| Material | ||||
| Cuerpo | Aluminio cepillado | Polimero | Aluminio anodizado | Aluminio arenado |
| Tapa | Aluminio cepillado | Aluminio arenado | Aluminio anodizado | Aluminio arenado |
| Boquilla | Zirconia | Silicona | Polimero antimicrobiano | Silicona |
| Especificaciones | ||||
| Tamano | 28 x 51.5 x 101 mm | 25 x 45 x 92 mm | 24 x 42 x 90 mm | 23 x 34 x 80 mm |
| Capacidad de horno | 0.70g | 0.50g | Cartuchos 0.5g a 1.0g | 0.25g |
| Peso | 238gr | 150gr | 100g | 150gr |
| Garantia | 10 años | 5 años | 1 año | 2 años |
| Compatible con | - | - | - | - |
| Funciones | ||||
| Capsula Dosis | Si | Si | - | Si |
| Control Flujo Aire | Si | - | - | - |
| Hierbas y Extracciones | Si | Si | - | Si |
| App Bluetooth | Si | Si | - | - |

















