IQ Core
El que siempre tienes a mano
El vaporizador de todos los días, afinado. Materiales puros, ingeniería concreta y un uso simple: boquilla y airpath de zirconia, horno con vidrio y cuatro Smart Paths™.
Precisión
Control total de temperatura.
Elige el grado exacto entre 149 y 221 °C, o deja que un Smart Path recorra la sesión. Boost al final vacía lo que queda. La app es opcional: el control completo está en el equipo.
Smart Paths
Control preciso
Modo Boost
Energía
Libertad de la batería removible.
Celda 18650 que se cambia en segundos. Unos 60 minutos por carga, USB-C en el equipo y puedes usarlo mientras carga si estás cerca del cable. La batería no es propietaria.
Batería 60 min
Celda intercambiable
Carga USB
Pureza
Recorrido de aire con vidrio.
Clean First™: el vapor no pasa por metal ni plástico. Zirconia inerte de la cámara a la boquilla. Sabor a lo que empacaste, no al equipo.
Airpath de zirconia
Vapor frío
Sabor puro
En la caja
Qué incluye
- 1× Da Vinci IQ Core
- 1× batería 18650
- 1× lengüeta para la batería
- 2× adhesivos
- 1× manual
- 1× adaptador de agua 10 mm de zirconia y empaque
- 1× herramienta pick extra
- 3× toallitas de alcohol
- 1× cable trenzado USB-C (~90 cm)
Preguntas frecuentes
| Bateria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de carga | 3 horas | 2 horas | - | 3 a 5 horas | - |
| mAh | 4000 removible | 3000 removible | 760 (Fija) | 900 removible | 2x 3000 |
| Carga | Tipo-C | USB en el equipo | Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C |
| Tipo | 21700 | 18650 | Interna | 18350 | Dual recargable |
| Material | |||||
| Cuerpo | Aluminio cepillado | Aluminio arenado | Aluminio anodizado | Aluminio arenado | Aluminio cepillado |
| Tapa | Aluminio cepillado | Aluminio arenado | Aluminio anodizado | Aluminio arenado | Zirconia |
| Boquilla | Zirconia | Zirconia | Polimero antimicrobiano | Silicona | Zirconia |
| Especificaciones | |||||
| Tamano | 28 x 51.5 x 101 mm | 25 x 45 x 92 mm | 24 x 42 x 90 mm | 23 x 34 x 80 mm | 114 x 98 x 56 mm |
| Capacidad de horno | 0.70g | 0.50g | Cartuchos 0.5g a 1.0g | 0.25g | Crisol (concentrados) |
| Peso | 238gr | 150gr | 100g | 150gr | 520g |
| Garantia | 10 años | 5 años | 1 año | 2 años | 2 años con fabricante |
| Compatible con | Hierbas y Extracciones | Hierbas y Extracciones | Cartuchos 510 | Hierbas | Extracciones |
| Funciones | |||||
| Capsula Dosis | Si | Si | - | Si | - |
| Control Flujo Aire | Si | - | - | - | Agua (Jacuzzi) |
| App Bluetooth | Si | Si | - | - | En ajustes |
| Smart Paths | Si | Si | - | - | Si |



















