Preguntas frecuentes
Sí! El Vaporizador Da Vinci IQC puede ser usado mientras lo estás cargando. Aunque te recomendamos para estos casos tener una batería 18650 de repuesto cargada para mayor comodidad.
Muy fácil, con el equipo encendido presiona los 3 botones al costado al mismo tiempo, verás aparecer una «C» en la pantalla indicando que ahora tu equipo está en Celsius, si lo vuelve a presionar pasarás a Fahrenheit.
Se encuentra en la parte posterior del equipo, debajo del puerto de carga USB C, contiene letras y números. También lo puedes encontrar en el exterior de tu caja dónde venía el equipo.
Es FUNDAMENTAL cuidar este número de serie en el dispositivo mismo, pues si no se lee claramente, no podrás hacer uso de la garantía del equipo.
Navegador: Por lo general será posible hacerlo mediante la Web App, es decir, mediante tu navegador de tu computador o celular y entrando a la página oficial de Da Vinci en www.davincivaporizer.com
Android: Dependiendo si está disponible la App para Android podrás usarla para conectar con tu equipo.
Iphone: Lamentablemente Apple no permite por defecto aplicaciones para Vaporizadores o Cigarrillos Electrónicos, por esta razón constantemente dan de baja la App Da Vinci en la App Store. Sin embargo, Da Vinci trabaja constantemente en poder ofrecer alternativas. Por esta razón no siempre estará disponible esta opción.
| Bateria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de carga | 3 horas | 2 horas | - | 3 a 5 horas |
| mAh | 4000 removible | 3000 removible | 760 (Fija) | 900 removible |
| Carga | Tipo-C | Type-C | Tipo-C | Tipo-C |
| Tipo | 21700 | 18650 | Interna | 18350 |
| Material | ||||
| Cuerpo | Aluminio cepillado | Polimero | Aluminio anodizado | Aluminio arenado |
| Tapa | Aluminio cepillado | Aluminio arenado | Aluminio anodizado | Aluminio arenado |
| Boquilla | Zirconia | Silicona | Polimero antimicrobiano | Silicona |
| Especificaciones | ||||
| Tamano | 28 x 51.5 x 101 mm | 25 x 45 x 92 mm | 24 x 42 x 90 mm | 23 x 34 x 80 mm |
| Capacidad de horno | 0.70g | 0.50g | Cartuchos 0.5g a 1.0g | 0.25g |
| Peso | 238gr | 150gr | 100g | 150gr |
| Garantia | 10 años | 5 años | 1 año | 2 años |
| Compatible con | - | - | - | - |
| Funciones | ||||
| Capsula Dosis | Si | Si | - | Si |
| Control Flujo Aire | Si | - | - | - |
| Hierbas y Extracciones | Si | Si | - | Si |
| App Bluetooth | Si | Si | - | - |

















